No habrá vasos en los avituallamientos. Cada participante debe llevar su propio sistema de hidratación (vaso, bidón o bolsa de agua), que es material obligatorio.
Líquido: agua e isotónico. Sólido y líquido: agua, isotónico, plátano, naranja, galletas de chocolate y saladas, dátiles, gominolas y, en algunos puntos, membrillo. También habrá avituallamiento en la llegada.
Absoluta
| Avituallamiento | Km | Tipo | Corte horario |
|---|
| Puig de la Miquela | 4,1 | Líquido | — |
| Pista del Parc Eòlic | 7 | Sólido y líquido | 1 h 45 min |
| La Font de Tita | 12 | Sólido y líquido | — |
| Coll de Rasqueres | 15 | Sólido y líquido | 3 h 30 min |
| La Roca Blanca | 18 | Líquido | — |
| Meta | 21 | Sólido y líquido | 5 h |
Exprés y júnior
| Avituallamiento | Km | Tipo | Corte horario |
|---|
| Puig de la Miquela | 4,1 | Líquido | — |
| Pista del Parc Eòlic | 7 | Sólido y líquido | 1 h 45 min |
| Les Comes | 11,8 | Sólido y líquido | — |
| La Roca Blanca | 13,2 | Líquido | — |
Marcha y juvenil
| Avituallamiento | Km | Tipo |
|---|
| Puig de la Miquela | 3,8 | Sólido y líquido |
| Les Comes | 7,4 | Sólido y líquido |
| La Roca Blanca | 9 | Líquido |
Cadete e infantil
| Avituallamiento | Km | Tipo |
|---|
| Les Comes | 3,3 | Sólido y líquido |
| La Roca Blanca | 4,9 | Líquido |
Solo se puede recibir ayuda o avituallamiento en las zonas de avituallamiento. Después de cada avituallamiento habrá contenedores para tirar los residuos, en un radio máximo de 50 metros.